Startseite
Kontakt
Siegerliste Südharz-Meisterschaften
Siegerliste Knappenturnier
10. Südharzmeisterschaft
=> Teilnehmer Open
=> 2016 - Runde 1
=> 2016 - Runde 2
=> 2016 - Runde 3
=> 2016 - Runde 4
=> 2016 - Runde 5
=> 2016 - Endstand
=> 2016 - Fortschrittstabelle
=> 2016 - inoffizielle DWZ-Auswertung
7. Knappenturnier
9. Südharz-Meisterschaft
6. Knappenturnier
8. Südharz-Meisterschaft
5. Knappenturnier
7. Südharz-Meisterschaft
4. Knappenturnier
6. Südharz-Meisterschaft
3. Knappenturnier
5. Südharz-Meisterschaft
2. Knappenturnier
4. Südharz-Meisterschaft
1. Knappenturnier
3. Südharz-Meisterschaft
2. Südharz-Meisterschaft
1. Südharz-Meisterschaft
 

2016 - Endstand


10. Südharz-Meisterschaft 2016
Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Altstadt,Karl-Sim   1971   USV Halle GER 4 1 0 4.5 15.5 14.00
2. Hartogh,Christian   1904   KSV Göttingen GER 4 1 0 4.5 14.5 13.00
3. Hoffmann,Hendrik FM 2266   SG Leipzig GER 4 0 1 4.0 15.5 14.00
4. Schulte,Felix   1873   USV Halle GER 3 2 0 4.0 14.5 10.50
5. Nguyen,Alex Dac-V   2093   BSG Grün-Weiß L GER 3 2 0 4.0 14.0 10.50
6. Hundrieser,Malte   1841   Reideburger SV GER 4 0 1 4.0 13.0 10.50
7. Oshionwu,Nelo   1861   KSV Göttingen GER 4 0 1 4.0 12.5 11.00
8. Treiber,Marco   1681   WSG Halle-Neust GER 3 2 0 4.0 12.5 10.00
9. Ziervogel,Alexand   1793   SF Hettstedt GER 3 2 0 4.0 12.5 9.00
10. Rudolf,Henning   1848   USV Halle GER 4 0 1 4.0 11.5 9.00
11. Heyder,Florian   2119   SV Sangerhausen GER 3 1 1 3.5 15.5 12.25
12. Stockmann,Till   1707   VfL Gräfenhaini GER 3 1 1 3.5 14.0 9.75
13. Rosin,Julius   1981   KSV Göttingen GER 3 1 1 3.5 12.0 9.25
14. Jacob,Karl   1709   SF Hettstedt GER 3 1 1 3.5 12.0 8.50
15. Dreke,Frank   1823   SV Mattnetz Ber GER 3 1 1 3.5 11.5 8.25
16. Ziegenfuß,Antonia   1822 W OSG Baden-Baden GER 3 1 1 3.5 11.5 8.00
17. Zeuner,Ole   1684   Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 14.5 8.50
18. Faßhauer,Jacob   1957   SG Leipzig GER 2 2 1 3.0 14.0 7.75
19. Schmidt,Alexander   1267       3 0 2 3.0 13.5 7.00
20. Richter,Thomas   1729   Motor Zeitz GER 2 2 1 3.0 13.0 8.00
21. Kalliwoda,Enrico   1596   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 13.0 7.50
22. Mücka,Cedric   1526   SG Leipzig GER 2 2 1 3.0 12.5 8.00
23. Domaske,Susann   1651 W PTSV Halle GER 3 0 2 3.0 12.5 6.50
24. Graw,Manuela   1316 W SF Hettstedt - 2 2 1 3.0 12.0 5.75
25. Dietz,Kristin   1537 W USV Halle GER 3 0 2 3.0 12.0 5.50
26. Reckner,Jens   1562   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
27. Liedtke,Sebastian   1454   SG Leipzig GER 2 2 1 3.0 11.0 7.00
28. Korte,Markus   1885   Matt Inn Dortmu GER 2 2 1 3.0 11.0 6.75
29. Morgenstern,Tobia   1511   Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 11.0 6.50
30. Cejda,Cecilia   1675 W AE Magdeburg GER 2 2 1 3.0 11.0 4.75
31. Thonig,Ralf   1568   GW 90 Bischofro GER 2 2 1 3.0 9.5 5.25
32. Khanbekyan,Areg   1367   Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 9.5 5.00
33. Markus,Roland   1520   SV Sangerhausen GER 2 2 1 3.0 9.5 5.00
34. Kaschuba,Jürgen   1571   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 13.0 6.75
35. Wernicke,Niklas J   1594   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 12.5 5.75
36. Fritsch,Lea   1431 W USV Halle GER 2 1 2 2.5 12.0 5.75
37. Drehwald,Manuel   1861   KSV Göttingen GER 2 1 2 2.5 11.5 5.00
38. Becker,Franziska   1546 W SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
39. Wang,Ruiming   1568   SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
40. Schmid,Katharina   1688 W SV Rüdersdorf GER 2 1 2 2.5 11.0 5.75
41. Rümmler,Roland   1879   Naumburger SV GER 2 1 2 2.5 11.0 5.25
41. Schlegel,Hagen   1566   TSG Markkleeber - 2 1 2 2.5 11.0 5.25
43. Steudner,Reinhold   1746   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.0 4.75
44. Soukal,Alexander   1090   SG 2011 Sennewi GER 2 1 2 2.5 11.0 4.25
45. Delgado,Robin   1555   AE Magdeburg GER 1 3 1 2.5 10.5 4.25
46. Pietsch,Julius   1418   Roter Turm Hall GER 2 1 2 2.5 10.5 3.75
47. Enxing,Philemon   1579   SG Leipzig GER 1 3 1 2.5 10.0 6.00
48. Kramer,Dirk   1600   GW 90 Bischofro GER 2 1 2 2.5 10.0 2.75
49. Joppich,Til   1483   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 9.5 3.75
50. Schulemann,Gero   1429   USV Halle GER 2 1 2 2.5 9.5 3.25
51. Ziegenfuß,Larissa   1494 W ESV Göttingen GER 2 1 2 2.5 8.5 3.50
52. Walter,Alexander   1269   SF Bad Schmiede GER 2 1 2 2.5 8.5 3.25
53. Oswald,Lena   1510 * SG Leipzig GER 2 0 2 2.0 13.0 4.50
54. Neuber,Pascal   1441   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 11.5 5.25
55. Nagel,Detlev   1484   SG Eilenriede GER 1 2 2 2.0 11.5 3.75
56. Schäfer,Konstanti   1433   SV Grimma GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
57. Neuber,Jana     W Sennewitz   2 0 3 2.0 10.5 3.50
58. Uhlendorf,Norbert   1209   PTSV Halle GER 1 2 2 2.0 10.5 3.00
59. Pikalow,Michael   1388   USC Magdeburg GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
60. Graw,Alexander   1170   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.0 3.00
61. Grunemann,Jonas   1019   VfL Gräfenhaini GER 1 2 2 2.0 9.0 2.75
62. Neuber,Stefan   1264   SG 2011 Sennewi GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
63. Fege,Astrid   1330 W SG Leipzig GER 1 2 2 2.0 9.0 2.00
64. Grüger,Kay   1227   SG 2011 Sennewi GER 2 0 3 2.0 8.0 2.00
65. Müller,Dieter   1471   PTSV Halle GER 1 1 3 1.5 11.5 4.00
66. Oswald,Hannah   1377 * SG Leipzig GER 1 1 2 1.5 11.5 2.25
67. Khanbekyan,Mikaye   1351   USC Magdeburg GER 1 1 3 1.5 10.5 2.75
68. Wechselberger,Mar   1295   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 10.5 1.75
68. Glaschak,Joachim   1275   Schach-Drachen  GER 1 1 3 1.5 10.5 1.75
70. Walter,Axel   1326   SF Bad Schmiede - 1 1 3 1.5 10.5 1.25
71. Gröbel,Henning   1317   SV 1925 Helbra GER 0 3 2 1.5 10.0 3.00
72. Becker,Dominik   1468   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.0 1.25
73. Wernicke,Matthias   1226   SF Hettstedt GER 0 3 2 1.5 8.0 2.00
74. Manteuffel,Floria   1059   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 7.5 1.75
75. Gremmer,Dieter   1610   SV Sangerhausen GER 1 0 4 1.0 12.0 1.00
76. Toma,Yanis   1429 * Hamburger SK GER 0 2 2 1.0 11.0 2.75
77. Kullmann,Paul   790   SF Hettstedt - 1 0 4 1.0 10.0 0.50
78. Zander,Luca   1128   SF Hettstedt GER 0 2 3 1.0 9.0 1.75
79. Brüggemann,Frank   1441   SF Zeitnot GER 1 0 4 1.0 8.5 0.50
79. Pietsch,Johann   1224   Roter Turm Hall GER 1 0 4 1.0 8.5 0.50
81. Fellmuth,Rainer   1108   PTSV Halle GER 1 0 4 1.0 7.0 1.00
82. Derling,Charlotte   1081 W Roter Turm Hall GER 1 0 4 1.0 6.5 0.50
83. Lehmann,Taylor   1077   SF Hettstedt GER 0 1 4 0.5 7.5 0.75
84. Schauberg,Werner   1085 * SV Sangerhausen GER 0 0 2 0.0 9.0 0.00








 

Heute waren schon 33 Besucher (40 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden