Startseite
Kontakt
Siegerliste Südharz-Meisterschaften
Siegerliste Knappenturnier
10. Südharzmeisterschaft
7. Knappenturnier
9. Südharz-Meisterschaft
6. Knappenturnier
8. Südharz-Meisterschaft
5. Knappenturnier
7. Südharz-Meisterschaft
4. Knappenturnier
6. Südharz-Meisterschaft
3. Knappenturnier
5. Südharz-Meisterschaft
=> 2011 - Runde 1
=> 2011 - Runde 2
=> 2011 - Runde 3
=> 2011 - Runde 4
=> 2011 - Runde 5
=> 2011 - Endstand
=> 2011 - Fortschrittstabelle
2. Knappenturnier
4. Südharz-Meisterschaft
1. Knappenturnier
3. Südharz-Meisterschaft
2. Südharz-Meisterschaft
1. Südharz-Meisterschaft
 

2011 - Endstand


5. Offene Südharz-Meisterschaft 2011
Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jacobi,Robin   1967 M SV Empor Erfurt   4 1 0 4.5 12.0 12.00
2. Müller,Alexander   2056 M Cöthener FC Ger   3 2 0 4.0 14.5 11.50
3. Duzy,Stefan   1765 M Erfurter Schach   3 2 0 4.0 14.0 11.50
4. Oshionwu,Nelo   1425 M KSV Rochade Göt   4 0 1 4.0 13.0 11.50
5. Kitze,Alexander   1709 M Grün-Weiß Grans   3 2 0 4.0 12.5 10.25
6. Rosin,Julius   1670 M KSV Rochade Göt   3 1 1 3.5 14.0 10.00
7. Tonn,Waldemar   1623 M SG GW 90 Bischo   3 1 1 3.5 14.0 9.25
8. Zerfass,Otfried   1795 M Schönebecker SV   3 1 1 3.5 13.5 9.25
9. Wächter,Nathalie   1547 W SK Dessau 93 e.   3 1 1 3.5 12.5 8.00
10. Brandt,Joachim   1630 M Schönebecker SV   3 1 1 3.5 12.0 7.75
11. Rößler,Linus Bene   1398 M SG Aufbau Elbe   3 1 1 3.5 11.5 8.75
12. Hofmann,Annett   1969 W Schachfreunde H   3 1 1 3.5 11.0 8.75
13. Altstadt,Karl-Sim   1596 M USV Volksbank H   3 1 1 3.5 11.0 7.75
14. Ziervogel,Alexand   1759 M SV 1925 Helbra   2 3 0 3.5 10.0 7.50
15. Stein,Robert   1406 M SG Döllnitz   2 2 1 3.0 15.0 8.50
16. Schulte,Felix   1628 M USV Volksbank H   3 0 2 3.0 14.0 8.50
17. Jacob,Karl   1452 M Schachfreunde H   2 2 1 3.0 11.5 6.50
18. Hartge,Gedeon   1564 M USV Volksbank H   2 2 1 3.0 10.0 5.50
19. Kaschuba,Jürgen   1663 M Schachfreunde H   3 0 2 3.0 9.0 4.00
20. Hartge,Norbert   1531 M USV Volksbank H   1 3 1 2.5 13.0 7.25
21. Schumann,Falko   1333 M USV Volksbank H   1 3 1 2.5 13.0 6.50
22. Markus,Roland   1576 M SV Sangerhausen   1 3 1 2.5 12.5 6.50
23. Steudner,Reinhold   1648 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 12.5 6.25
24. Roseneck,Jonas   1256 M SG Aufbau Elbe   1 3 1 2.5 12.0 5.50
25. Sentker,Gerhard   1547 M Schachfreunde H   2 1 2 2.5 12.0 5.25
26. Fritsch,Kevin   1588 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 12.0 4.75
27. Köppl,Andreas   1655 M SV 1925 Helbra   1 3 1 2.5 11.5 6.25
28. Kalliwoda,Enrico   1622 M SV 1925 Helbra   1 3 1 2.5 11.5 6.00
29. Gröbel,Aaron   1438 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 11.0 5.75
30. Blödtner,Tim   1436 M Grün-Weiß Grans   2 1 2 2.5 11.0 4.25
31. Drehwald,Manuel   1334 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 11.0 2.75
32. Schuld,Hartmut   1668 M Schönebecker SV   2 1 2 2.5 10.5 4.25
32. Schwarz,Konrad   1475 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 10.5 4.25
32. Brüggemann,Frank   1258 M Schachfreunde Z   2 1 2 2.5 10.5 4.25
35. Hofmann,Kay   1410 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 10.5 4.00
36. Gremmer,Dieter   1409 M SV Sangerhausen   2 1 2 2.5 10.0 4.75
37. Biastoch,Bennet   1160 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 10.0 3.75
38. Niemann,Alexander   1329 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 9.5 4.75
39. Hartogh,Christian   1295 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 7.5 3.75
40. Kuberkiewicz,Fran   1680 M SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 11.5 4.00
41. Reyher,Susan   1319 W SC Empor Potsda   2 0 3 2.0 11.0 4.00
42. zur Nieden,Philip   1225 M USV Volksbank H   1 2 2 2.0 10.5 5.00
43. Hoffmann,Lennard   1219 M SV Merseburg e.   2 0 3 2.0 9.5 4.00
44. Dietz,Florian   1092 M USV Volksbank H   2 0 3 2.0 8.0 1.50
45. Vopel,Juliane   971 W SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 7.5 2.00
46. Kalliwoda,Theresa   1292 W SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.5 2.50
47. Feider,Sven   1239 M SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.0 1.75
48. Läwen,Tim   1430 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 11.0 1.25
49. Geyer,Hannes   1283 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 2.25
50. Perekhozhuk,Maksy   1136 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 1.75
51. Cejda,Cecilia   1178 W SG Aufbau Elbe   1 1 3 1.5 10.0 2.25
52. Kleine,Marcel     M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 9.0 0.75
53. Kitze,Lukas   1038 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 8.0 0.75
54. Munkelt,Philip   962 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 11.0 2.50
55. Witthuhn,Kerstin   949 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.5 1.00
56. Blödtner,Felix   880 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 6.0 0.50
57. Wechselberger,Mar   790 M Schachfreunde H   0 1 4 0.5 7.5 0.75
58. Kleine,Christian   848 M USV Volksbank H   0 1 4 0.5 7.0 0.75
 

Heute waren schon 77 Besucher (81 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden