Startseite
Kontakt
Siegerliste Südharz-Meisterschaften
Siegerliste Knappenturnier
10. Südharzmeisterschaft
7. Knappenturnier
9. Südharz-Meisterschaft
6. Knappenturnier
8. Südharz-Meisterschaft
5. Knappenturnier
7. Südharz-Meisterschaft
4. Knappenturnier
6. Südharz-Meisterschaft
3. Knappenturnier
5. Südharz-Meisterschaft
2. Knappenturnier
4. Südharz-Meisterschaft
=> 2010 - Runde 1
=> 2010 - Runde 2
=> 2010 - Runde 3
=> 2010 - Runde 4
=> 2010 - Runde 5
=> 2010 - Endstand
=> 2010 - Fortschrittstabelle
1. Knappenturnier
3. Südharz-Meisterschaft
2. Südharz-Meisterschaft
1. Südharz-Meisterschaft
 

2010 - Fortschrittstabelle


4. Offene Südharz-Meisterschaft 2010
Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hofmann,Annett 1997 1947 22S1 15W1 6S1 5W1 2S½ 4.5 16.0 14.25
2. Michael,Dirk 2110 2010 + 11S1 24W1 4S½ 1W½ 4.0 16.5 11.00
3. Schlag,Andreas   1832 8W1 16S½ 33W1 12S½ 14W1 4.0 14.5 11.50
4. Zerfass,Otfried 2000 1770 25S1 21W½ 18S1 2W½ 15S1 4.0 14.5 11.50
5. Stanke,Achim 2130 2026 9W1 7S1 14W1 1S0 10W½ 3.5 18.0 11.75
6. Braussemann,Ingo   1769 30W1 10S1 1W0 28S1 8W½ 3.5 15.5 9.25
7. Steudner,Reinhold   1728 17S1 5W0 19S½ 25W1 24S1 3.5 14.5 9.50
8. Pallas,Sebastian   1601 3S0 19W1 38S1 18W1 6S½ 3.5 14.5 8.75
9. Schuld,Hartmut 1818 1634 5S0 13W½ 31S1 27W1 21S1 3.5 13.5 8.50
10. Fritsch,Kevin   1672 34S1 6W0 41S1 13W1 5S½ 3.5 13.0 7.75
11. Schwebbach,Angeli 1855 1737 + 2W0 27S1 17W½ 23S1 3.5 11.5 6.50
12. Kaschuba,Jürgen 1736 1690 13S0 26W1 20S1 3W½ 17S½ 3.0 15.5 9.00
13. Schwarz,Konrad   1454 12W1 9S½ 16W½ 10S0 29W1 3.0 15.0 8.25
14. Kitze,Alexander 1699 1350 31S1 22W1 5S0 16W1 3S0 3.0 15.0 7.50
15. Ziervogel,Alexand 1890 1712 28W1 1S0 29W1 32S1 4W0 3.0 14.5 6.00
16. Kalliwoda,Enrico 1844 1681 32W1 3W½ 13S½ 14S0 34W1 3.0 14.0 7.50
17. Jacob,Karl   1519 7W0 29S1 39W1 11S½ 12W½ 3.0 12.5 6.00
18. Gröbel,Aaron   1246 44W1 30S1 4W0 8S0 28W1 3.0 12.5 5.00
19. Schumann,Falko   1297 42W1 8S0 7W½ 23S½ 30W1 3.0 12.0 5.50
20. Drehwald,Manuel   1113 37W1 28S0 12W0 39S1 32W1 3.0 9.5 4.50
21. Markus,Roland 1775 1643 26W1 4S½ 23W½ 24S½ 9W0 2.5 15.0 7.00
22. Veith,Torsten   1631 1W0 14S0 40W1 33S1 26W½ 2.5 13.0 4.25
23. Peschos,Celine   1209 36S1 25W½ 21S½ 19W½ 11W0 2.5 12.5 5.50
24. Hartogh,Christian   1110 43S1 34W1 2S0 21W½ 7W0 2.5 12.5 4.25
25. Wächter,Nathalie   1536 4W0 23S½ 37W1 7S0 38W1 2.5 12.5 3.75
26. Schlag,Geritt   1358 21S0 12S0 44W1 35W1 22S½ 2.5 11.0 4.25
27. Niemann,Alexander   981 40S1 38W½ 11W0 9S0 37W1 2.5 10.0 3.00
28. Gremmer,Dieter 1861 1473 15S0 20W1 35S1 6W0 18S0 2.0 14.5 5.00
29. Perekhozhuk,Maksy   1149 35S1 17W0 15S0 43W1 13S0 2.0 12.0 3.00
30. Kalliwoda,Theresa   1521 6S0 18W0 36S1 41W1 19S0 2.0 12.0 2.50
31. Schauberg,Werner   1066 14W0 37S½ 9W0 40S1 33W½ 2.0 11.0 2.75
32. Britten,Reiner   1422 16S0 41W1 43S1 15W0 20S0 2.0 11.0 2.00
33. Rößler,Linus Bene   1290 38S½ 40W1 3S0 22W0 31S½ 2.0 10.5 2.50
34. von Angern,Cedric   1359 10W0 24S0 42W1 38S1 16S0 2.0 10.5 1.50
35. Cejda,Cecilia   968 29W0 42S1 28W0 26S0 39W1 2.0 8.0 1.50
36. Roseneck,Jonas   989 23W0 39S0 30W0 44s+ 41S1 2.0 7.0 1.25
37. Kalliwoda,Eric   960 20S0 31W½ 25S0 42W1 27S0 1.5 10.5 1.50
38. Läwen,Tim   996 33W½ 27S½ 8W0 34W0 25S0 1.0 12.5 2.25
39. Kitze,Lukas     41S0 36W1 17S0 20W0 35S0 1.0 10.5 1.50
40. Feider,Sven   1204 27W0 33S0 22S0 31W0 43S1 1.0 10.0 1.00
41. Müller,Max   1095 39W1 32S0 10W0 30S0 36W0 1.0 10.0 1.00
42. Krause,Helmut   1057 19S0 35W0 34S0 37S0 44w+ 1.0 9.0 0.25
43. Witthuhn,Kerstin   960 24W0 44S1 32W0 29S0 40W0 1.0 8.5 1.00
44. Merker,Vivien   992 18S0 43W0 26S0 36w- 42s- 0.0 9.5 0.00

Heute waren schon 2 Besucher (5 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden