Startseite
Kontakt
Siegerliste Südharz-Meisterschaften
Siegerliste Knappenturnier
10. Südharzmeisterschaft
7. Knappenturnier
9. Südharz-Meisterschaft
6. Knappenturnier
8. Südharz-Meisterschaft
5. Knappenturnier
7. Südharz-Meisterschaft
4. Knappenturnier
6. Südharz-Meisterschaft
3. Knappenturnier
5. Südharz-Meisterschaft
2. Knappenturnier
4. Südharz-Meisterschaft
1. Knappenturnier
3. Südharz-Meisterschaft
2. Südharz-Meisterschaft
1. Südharz-Meisterschaft
=> 2007 - Runde 1
=> 2007 - Runde 2
=> 2007 - Runde 3
=> 2007 - Runde 4
=> 2007 - Runde 5
=> 2007 - Endstand
=> 2007 - Fortschrittstabelle
 

2007 - Fortschrittstabelle

1. Offene Südharz-Meisterschaft 2007
Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Jacobi,Robin 1985 1877 36S1 10W1 5S1 16W1 2S½ 4.5 16.5 14.25
2. Frotscher,Thomas 2165 2073 18W1 8S1 34W1 13S1 1W½ 4.5 16.0 13.75
3. Schalk,Martin 2109 1985 27W½ 14S½ 25W1 21S1 6W1 4.0 15.0 12.25
4. Schlag,Andreas   1818 33W1 6S½ 45W1 14S½ 13W1 4.0 13.0 9.75
5. Rafayevych,Vilen   1621 12W1 11S1 1W0 22S1 8S½ 3.5 18.0 11.75
6. Kachibadze,Georg 2085 2068 20S1 4W½ 30S1 15W1 3S0 3.5 16.5 10.50
7. Mielke,Sven 2081 2032 21W1 17S1 13W0 23S1 10W½ 3.5 15.5 10.75
8. Schiffner,Kevin 1945 1792 29W1 2W0 32S1 33S1 5W½ 3.5 15.0 8.75
9. Brüggemann,Floria 2038 1944 23W1 22S1 16W0 29S½ 28W1 3.5 14.0 9.75
10. Steudner,Reinhold   1758 40W1 1S0 39W1 34S1 7S½ 3.5 14.0 7.75
11. Michael,Dirk 2120 2025 15S½ 5W0 53S1 30W1 16S1 3.5 13.0 8.00
12. Jacobi,Siegfried 2064 1859 5S0 19W½ 48S1 45S1 29W1 3.5 12.0 7.00
13. Fritsch,Kevin   1229 24S1 43W1 7S1 2W0 4S0 3.0 17.0 8.50
14. Bürckner,Georg 1926 1941 19S½ 3W½ 37S1 4W½ 15S½ 3.0 16.0 9.00
15. Gering,Samuel   1700 11W½ 27S1 28W1 6S0 14W½ 3.0 15.0 8.25
16. Praczyk,Karl   1130 48S1 35W1 9S1 1S0 11W0 3.0 15.0 7.00
17. Markus,Roland 1786 1643 35S1 7W0 26S1 20W½ 19S½ 3.0 14.5 8.00
18. Lothal,Günter   1705 2S0 26W1 50S1 19W½ 20S½ 3.0 14.5 7.00
19. Friedrich,Jan   1507 14W½ 12S½ 54W1 18S½ 17W½ 3.0 13.5 7.25
20. Schünemann,Robert   1681 6W0 39S1 42W1 17S½ 18W½ 3.0 13.5 7.00
21. Kalliwoda,Enrico   1640 7S0 38W1 41S1 3W0 40S1 3.0 13.5 6.00
22. Kaschuba,Jürgen 1718 1621 37S1 9W0 38S1 5W0 35S1 3.0 13.0 6.00
23. Schiffner,Michael   1619 9S0 50W1 31S1 7W0 37S1 3.0 12.5 5.50
24. Kämpfe,Leo   933 13W0 46S1 27W0 38W1 33S1 3.0 11.0 5.50
25. Weißenburg,Isabel   1406 28S½ 45W½ 3S0 52W1 36S1 3.0 11.0 5.00
26. Wiegand,Thomas   1465 46W1 18S0 17W0 54S1 43W1 3.0 10.5 4.50
27. Müller,Alexander   1690 3S½ 15W0 24S1 28S0 45W1 2.5 14.0 6.50
28. Rußbüldt,Rondy   1067 25W½ 47S1 15S0 27W1 9S0 2.5 13.5 5.50
29. Reckner,Jens   1571 8S0 41W1 51S1 9W½ 12S0 2.5 13.5 4.75
30. Britten,Reiner   1162 47W½ 40S1 6W0 11S0 34W1 2.5 12.5 4.75
31. Urban,Thomas   1125 44W1 33S0 23W0 32S½ 47W1 2.5 11.0 4.75
32. Knopf,Felix   1470   42S1 8W0 31W½ 49S1 2.5 9.5 4.75
33. Köppl,Andreas   1504 4S0 31W1 52S1 8W0 24W0 2.0 14.0 3.50
34. Schlag,Geritt   1330 52S1 36W1 2S0 10W0 30S0 2.0 13.5 3.00
35. Gremmer,Dieter   1485 17W0 16S0 44W1 41S1 22W0 2.0 13.0 4.00
36. Manigk,Gabriele   1612 1W0 34S0 47W1 39S1 25W0 2.0 13.0 3.50
37. Sentker,Gerhard   1466 22W0 55S1 14W0 42S1 23W0 2.0 11.5 2.50
38. Zimmermann,Christ   1380 53W1 21S0 22W0 24S0 46W1 2.0 11.5 2.50
39. Becker,Franziska   1337 51S1 20W0 10S0 36W0 54S1 2.0 10.5 2.00
40. Rühlemann,Ronald   1470 10S0 30W0 56S1 51W1 21W0 2.0 10.0 1.00
41. Priese,Annika   1277 55W1 29S0 21W0 35W0 51S1 2.0 9.0 1.50
42. Schauberg,Werner   1119 56S1 32W0 20S0 37W0 52S1 2.0 8.5 1.00
43. Weißenburg,Ines   1586   13S0 55W1 50W1 26S0 2.0 7.5 1.50
44. Kalliwoda,Eric   760 31S0 51W0 35S0 56W1 50S1 2.0 6.5 1.00
45. Streuber,Bastian   1114 49W1 25S½ 4S0 12W0 27S0 1.5 14.5 3.00
46. Schumann,Falko   1090 26S0 24W0 49S½ 48W1 38S0 1.5 11.0 2.25
47. Staude,Ferdinand   931 30S½ 28W0 36S0 53W1 31S0 1.5 10.5 2.25
48. Witthuhn,Kerstin   827 16W0 53S½ 12W0 46S0 56W1 1.5 9.0 0.50
49. Feider,Sven     45S0 52W0 46W½ 55S1 32W0 1.5 7.0 1.25
50. Hoffmann,Dustin   1331 54W1 23S0 18W0 43S0 44W0 1.0 11.0 1.00
51. Kalliwoda,Theresa   1026 39W0 44S1 29W0 40S0 41W0 1.0 10.5 2.00
52. Brummack,Anne   979 34W0 49S1 33W0 25S0 42W0 1.0 10.5 1.50
53. Spröte,Günter   1028 38S0 48W½ 11W0 47S0 55W½ 1.0 9.0 1.00
54. Schmid,Floyd   981 50S0 56W1 19S0 26W0 39W0 1.0 9.0 0.00
55. Jacob,Karl   935 41S0 37W0 43S0 49W0 53S½ 0.5 8.5 0.50
56. Lanzerath,Tizian   743 42W0 54S0 40W0 44S0 48S0 0.0 8.5 0.00
 

Heute waren schon 43 Besucher (46 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden